南通星球石墨安徽基地
     
    企業(yè)文化
    資質(zhì)證書
    查看更多>>
     
    廠區(qū)美景
    集團概述
    查看更多>>
     
    售后服務(wù)
    查看更多>>
    當前位置:首頁>> 產(chǎn)品中心 >> 金屬化工離心泵  產(chǎn)品詳情
    TIZ化工離心自吸泵
    TIZ化工離心自吸泵,自吸泵,離心泵
    型號意義 TIZ80-65-160
    T 企業(yè)代號
    I 國際標準化工離心泵
    Z 自吸泵
    80 進口口徑80mm
    65 出口口徑65mm
    160 葉輪名義直徑160mm
    名稱: TIZ化工離心自吸泵/ IHZ不銹鋼自吸泵/不銹鋼自吸離心泵/化工自吸泵/自吸泵/自吸離心泵
    輸送介質(zhì): 中性或腐蝕性液體
    適用行業(yè): 化工,醫(yī)藥,環(huán)保,廢水,水,處理,海化淡化
    產(chǎn)品特點: 強自吸
    結(jié)構(gòu)形式: 國標、臥式、泵與電機聯(lián)軸器連接
    自吸高度: 4m
    口徑: 25~200mm
    流量: 1.5~400 m3/h
    揚程: 10~125m
    轉(zhuǎn)速: 1450/2900r/min
    工作溫度: -20~+350℃
    壓力等級: 1.6Mpa
    功率: 1.1~110KW
    材料: 304、304L、316、316L、HC276、TA2

    一、產(chǎn)品簡介:

    產(chǎn)品概述:
    TIZ化工離心自吸泵(簡稱:自吸泵)是按照國家標準設(shè)計的新技術(shù)產(chǎn)品并結(jié)合TI泵的工藝設(shè)計制造,泵體由吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離室等組成。泵啟動后在離心力的作用下,吸水室中的剩余液體與進液管路中的空氣被葉輪攪拌成氣水混合物,混合物經(jīng)蝸殼進入氣液分離室,隨著流速的減慢,導致氣水分離,空氣由泵出液口排出,液經(jīng)回水孔返回泵內(nèi),經(jīng)過多次循環(huán),進液管道中的空氣被排凈,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用,****解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設(shè)計的全密封、無污染、強自吸、高效節(jié)能的新型工業(yè)用泵,性能達到國際標準、可替代價格昂貴進口的化工泵。
    產(chǎn)品優(yōu)點:
    1.TIZ化工離心自吸泵是根據(jù)IS02858/GB5662/DIN24256國際標準,將離心泵和自吸離心泵性能相結(jié)合,自行設(shè)計研發(fā)的強自吸的新型工業(yè)用泵,技術(shù)指標達到國內(nèi)外同類產(chǎn)品****水平;
    2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設(shè)計水力部件進行模塊設(shè)計和精密鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準確、流道光潔和互換性好等特點;
    3.軸封為內(nèi)裝式單端面機械密封,對磨的密封面可選配:碳化硅、硬質(zhì)合金等材料,可按要求選配雙端面機械密封和外裝式機械密封,以達到各種工況要求。
    4.國際標準軸聯(lián)后拉式設(shè)計,無需拆卸管道,維修方便;
    5.臥式安裝,振動小,噪音低,運行平穩(wěn),國際標準設(shè)計,可與標準化工離心泵互換,方便用戶更換和使用;
    6.氣液混合自吸式設(shè)計,具有強自吸功能,自吸高度可達4m;
    產(chǎn)品用途:
    廣泛應(yīng)用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構(gòu)、國防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于高溫、強堿、有機容劑和貴重液體的輸送。
    性能范圍:設(shè)計壓力:1.6Mpa、流量:2-1400m3/h、揚程:20-125m、功率:1.1-400kw
    適用溫度:-30~120℃,采用新型材料耐溫可達350℃;
    注意事項:當介質(zhì)比重大于1.3mg/cm3時訂貨時應(yīng)說明,禁止空運轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆;蛴薪Y(jié)晶的介質(zhì)。

    二、結(jié)構(gòu)圖:

     

    三、性能曲線圖:

    四、性能參數(shù)表:

    型號 轉(zhuǎn)速r/min 流量
    m3/h
    揚程
    m
    效率
    自吸高度
    m
    進口X出口 mm

    電機功率
    kw

    整機質(zhì)量
    kg

    TIZ25-20-125 2900 1.5 22 18 0-8 25×20 1.1 75
    2 20 20
    3.2 18.5 24
    1450 0.75 5.4 15 0.37 55
    1 5 17
    1.6 4.6 21
    TIZ25-20-160 2900 1.5 34.3 19 0-8 25×20 1.5 80
    2 32 22
    3.2 29.6 25
    1450 0.75 8.5 16 0.37 55
    1 8 18
    1.6 7.5 24
    TIZ25-20-200A 2900 1.5 42 28 0-8 25×20 3 124
    2 40 32
    3.2 38 30
    1450 0.75 10.5 15 0.55 90
    1 10 18
    1.6 9.5 24
    TIZ25-20-200 2900 1.5 52.5 18 0-8 25×20 4 124
    2 50 20
    3.2 48 22
    1450 0.75 13.1 15 0.75 90
    1 12.5 18
    1.6 12 24
    TIZ25-20-250A 2900 1.5 62 26 0-8 25×20 7.5 225
    2 60 30
    3.2 58 28
    1450 0.75 15.5 15 1.5 118
    1 15 18
    1.6 14.5 24
    TIZ25-20-250B 2900 1.5 72 26 0-8 25×20 5.5 225
    2 70 30
    3.2 68 28
    1450 0.75 18 15 1.1 118
    1 17.5 18
    1.6 17 24
    TIZ25-20-250 2900 1.5 82 12 0-8 25×20 7.5 225
    2 80 18
    3.2 78.5 26
    1450 0.75 20.5 11 1.5 118
    1 20 16
    1.6 19.5 24
    TIZ32-20-125 2900 2 22 20.5 0-8 32×20 1.5 75
    3.2 20 20
    5.5 18.5 18
    1450 1 5.4 24 0.55 45
    1.6 5 22
    2.75 4.6 22.5
    TIZ32-20-160 2900 2 34.3 25 0-8 32×20 2.2 98
    3.2 32 24
    5.5 29.6 21.5
    1450 1 8.5 18 0.55 55
    1.6 8 22
    2.75 7.5 24.5
    TIZ32-20-200A 2900 2 42 32 0-8 32×20 4 140
    3.2 40 36
    5.5 38 34
    1450 1 10.5 25 0.75 78
    1.6 10 28
    2.75 9.5 26
    TIZ32-20-200 2900 2 52.5 22 0-8 32×20 4 140
    3.2 50 26
    5.5 48 28.5
    1450 1 13.1 15 0.75 78
    1.6 12.5 18
    2.75 12 19.5
    TIZ32-20-250A 2900 2 62 26 0-8 32×20 7.5 160
    3.2 60 30
    5.5 58 28
    1450 1 15.5 15 1.1 98
    1.6 15 18
    2.75 14.5 24
    TIZ32-20-250B 2900 2 72 26 0-8 32×20 7.5 160
    3.2 70 30
    5.5 68 28
    1450 1 18 15 1.1 98
    1.6 17.5 18
    2.75 17 24
    TIZ32-20-250 2900 2 82 16 0-8 32×20 11 160
    3.2 80 20
    5.5 78.5 23
    1450 1 20.5 15 1.5 98
    1.6 20 18
    2.75 19.5 24
    TIZ40-25-125 2900 4.4 22 30 0-8 40×25 2.2 75
    6.3 20 31
    8.3 18.5 32
    1450 2.2 5.4 26 0.55 42
    3.2 5 28
    4.2 4.6 32
    TIZ40-25-160 2900 4.4 34.3 30 0-8 40×25 3 124
    6.3 32 31
    8.3 29.6 32
    1450 2.2 8.5 23 0.55 78
    3.2 8 25
    4.2 7.5 28
    TIZ40-25-200A 2900 4.4 42 26 0-8 40×25 4 170
    6.3 40 33
    8.3 38 32
    1450 2.2 10.5 25 0.55 102
    3.2 10 28
    4.2 9.5 26
    TIZ40-25-200 2900 4.4 52.5 20 0-8 40×25 5.5 170
    6.3 50 23
    8.3 48 30
    1450 2.2 13.1 25 1.1 102
    3.2 12.5 28
    4.2 12 26
    TIZ40-25-250A 2900 4.4 62 24 0-8 40×25 7.5 255
    6.3 60 28
    8.3 58 28
    1450 2.2 15.5 20 1.1 155
    3.2 15 24
    4.2 14.5 22
    TIZ40-25-250B 2900 4.4 72 24 0-8 40×25 11 255
    6.3 70 28
    8.3 68 28
    1450 2.2 18 20 1.5 155
    3.2 17.5 24
    4.2 17 22
    TIZ40-25-250 2900 4.4 82 24 0-8 40×25 11 255
    6.3 80 28
    8.3 78.5 28
    1450 2.2 20.5 20 1.5 155
    3.2 20 24
    4.2 19.5 22
    TIZ50-32-125 2900 7.5 22 43 0-8 50×32 3 110
    12.5 20 51
    15 18.5 49
    1450 3.75 5.4 40 0.55 55
    6.3 5 45
    7.5 4.6 42
    TIZ50-32-160 2900 7.5 34.3 35 0-8 50×32 4 135
    12.5 32 47
    15 29.6 47
    1450 3.72 8.5 30 0.55 68
    6.3 8 40
    7.5 7.5 40
    TIZ50-32-200A 2900 7.5 42 28 0-8 50×32 5.5 180
    12.5 40 39
    15 38 43
    1450 3.7 10.5 23 0.75 170
    6.3 10 33
    7.5 9.5 36
    TIZ50-32-200 2900 7.5 52.5 28 0-8 50×32 7.5 180
    12.5 50 40
    15 48 48
    1450 3.7 13.1 22 1.1 170
    6.3 12.5 33
    7.5 12 40
    TIZ50-32-250A 2900 7.5 62 23 0-8 50×32 7.5 255
    12.5 60 33
    15 58 36.5
    1450 3.75 15.5 17 1.1 155
    6.3 15 27
    7.5 14.5 31
    TIZ50-32-250B 2900 7.5 72 23 0-8 50×32 15 255
    12.5 70 33
    15 68 36.5
    1450 3.75 18 17 2.2 155
    6.3 17.5 27
    7.5 17 31
    TIZ50-32-250 2900 7.5 82 23 0-8 50×32 18.5 255
    12.5 80 33
    15 78.5 36.5
    1450 3.75 20.5 17 2.2 155
    6.3 20 30
    7.5 19.5 33
    TIZ65-50-125 2900 15 21.8 46 0-8 65×50 4 135
    25 20 61
    30 18.5 67
    1450 7.5 5.35 46 0.55 75
    12.5 5 61
    15 4.7 67
    TIZ65-50-160 2900 15 35 46 0-8 65×50 5.5 155
    25 32 56
    30 30 65
    1450 7.5 8.8 40 1.1 145
    12.5 8 51
    15 7.2 60
    TIZ65-40-200A 2900 15 42 41 0-8 65×40 7.5 210
    25 40 52
    30 38 53.5
    1450 7.5 10.5 35 1.5 132
    12.5 10 46
    15 9.5 47.5
    TIZ65-40-200 2900 15 53 35 0-8 65×40 11 210
    25 50 51
    30 47 48
    1450 7.5 13.2 30 1.5 132
    12.5 12.5 46
    15 11.8 42
    TIZ65-40-250A 2900 15 62 34 0-8 65×40 15 360
    25 60 46
    30 58 50
    1450 7.5 15.5 28 2.2 240
    12.5 15 39
    15 14.5 43
    TIZ65-40-250B 2900 15 72 34 0-8 65×40 18.5 360
    25 70 46
    30 68 50
    1450 7.5 18 28 3 240
    12.5 17.5 39
    15 17 43
    TIZ65-40-250 2900 15 82 33 0-8 65×40 22 360
    25 80 48
    30 78 50
    1450 7.5 21 28 4 240
    12.5 20 43
    15 19.4 45
    TIZ65-40-315A 2900 15 105 28 0-8 65×40 30 480
    25 100 39
    30 98 42.5
    1450 7.5 26.2 22 5.5 260
    12.5 25 33
    15 24.5 37
    TIZ65-40-315 2900 15 127 28 0-8 65×40 37 480
    25 125 39
    30 123 42.5
    1450 7.5 32.3 22 5.5 260
    12.5 32 33
    15 31.7 37
    TIZ80-65-125 2900 30 22.5 52 0-8 80×65 7.5 195
    50 20 65
    60 18 70
    1450 15 5.6 50 1.1 125
    25 5 64
    30 4.5 68
    TIZ80-65-160 2900 30 36 60 0-8 80×65 11 228
    50 32 64
    60 29 53
    1450 15 9 58 1.5 145
    25 8 62
    30 7.2 50
    TIZ80-50-200A 2900 30 42 53 0-8 80×50 15 250
    50 40 63
    60 38 62
    1450 15 10.5 44 2.2 155
    25 10 57
    30 9.5 58
    TIZ80-50-200 2900 30 53 53 0-8 80×50 15 250
    50 50 63
    60 47 55
    1450 15 13.2 49 3 155
    25 12.5 57
    30 11.8 48
    TIZ80-50-250A 2900 30 62 44 0-8 80×50 22 480
    50 60 57
    60 58 59
    1450 15 15.5 39 3 370
    25 15 51
    30 14.5 52.5
    TIZ80-50-250B 2900 30 72 44 0-8 80×50 30 480
    50 70 57
    60 68 59
    1450 15 18 39 4 400
    25 17.5 51
    30 17 52.5
    TIZ80-50-250 2900 30 84 48 0-8 80×50 37 480
    50 80 56
    60 75 50
    1450 15 21 39 5.5 400
    25 20 51
    30 18.8 52.5
    TIZ80-50-315A 2900 30 105 39 0-8 80×50 45 560
    50 100 51
    60 98 52.5
    1450 15 26.2 35 7.5 476
    25 25 46
    30 24.5 47.5
    TIZ80-50-315 2900 30 128 39 0-8 80×50 55 560
    50 125 51
    60 123 52.5
    1450 15 32.5 35 11 476
    25 32 46
    30 31.5 47.5
    TIZ100-80-125 2900 60 24 64 0-8 100×80 11 245
    100 20 65
    120 16.5 63
    1450 30 6 60 1.5 198
    50 5 64
    60 4 63
    TIZ100-80-160 2900 60 36 60 0-8 100×80 18.5 250
    100 32 70
    120 28 65
    1450 30 9.2 58 3 192
    50 8 69
    60 6.8 68
    TIZ100-65-200A 2900 60 42 63 0-8 100×65 30 480
    100 40 72
    120 38 71
    1450 30 10.5 60 4 180
    50 10 68
    60 9.5 63
    TIZ100-65-200 2900 60 54 63 0-8 100×65 37 256
    100 50 68
    120 47 56
    1450 30 13.5 60 5.5 246
    50 12.5 68
    60 11.8 63
    TIZ100-65-250A 2900 60 62 57 0-8 100×65 37 382
    100 60 68
    120 58 67
    1450 30 15.5 50 5.5 342
    50 15 63
    60 14.5 64
    TIZ100-65-250B 2900 60 72 57 0-8 100×65 45 480
    100 70 68
    120 68 67
    1450 30 18 50 5.5 360
    50 17.5 63
    60 17 64
    TIZ100-65-250 2900 60 87 60 0-8 100×65 45 550
    100 80 68
    120 74.5 67
    1450 30 21.3 50 7.5 420
    50 20 65
    60 19 64
    TIZ100-65-315A 2900 60 105 48 0-8 100×65 55 670
    100 100 62
    120 98 64
    1450 30 26.2 44 7.5 580
    50 25 58
    60 24.5 60
    TIZ100-65-315 2900 60 133 63 0-8 100×65 75 670
    100 125 65
    120 118 62
    1450 30 34 60 11 580
    50 32 64
    60 30 63
    TIZ125-100-200 2900 120 57.5 54 0-8 125×100 55 660
    200 50 68
    240 44.5 61
    1450 60 14.5 59 11 540
    100 12.5 72
    120 11 71
    TIZ125-100-250A 2900 120 62 63 0-8 125×100 55 850
    200 60 75
    240 58 74
    1450 60 15.5 59 11 660
    100 15 72
    120 14.5 71
    TIZ125-100-250B 2900 120 72 63 0-8 125×100 75 850
    200 70 75
    240 68 74
    1450 60 18 59 15 660
    100 17.5 72
    120 17 71
    TIZ125-100-250 2900 120 87 57 0-8 125×100 75 850
    200 80 68
    240 72 67
    1450 60 21.5 56 15 660
    100 20 62
    120 18.5 58
    TIZ125-100-315A 1450 60 26.2 57 0-8 125×100 18.5 950
    100 25 68
    120 24.5 67
    TIZ125-100-315 1450 60 33.5 66 0-8 125×100 22 950
    100 32 77
    120 30.5 68
    TIZ125-100-400A 1450 60 42 56 0-8 125×100 30 1050
    100 40 62
    120 38 58
    TIZ125-100-400 1450 60 52 63 0-8 125×100 37 1050
    100 50 75
    120 48.5 72
    TIZ150-125-250 1450 120 22.5 61 0-8 150×125 22 632
    200 20 67
    240 17.5 63
    TIZ150-125-315 1450 120 34 72 0-8 150×125 45 700
    200 32 74
    240 29 75
    TIZ150-125-400A 1450 120 42 61 0-8 150×125 45 1180
    200 40 70
    240 38 63
    TIZ150-125-400 1450 120 53 61 0-8 150×125 55 1180
    200 50 70
    240 46 63
    TIZ200-150-250 1450 240 21.5 67 0-8 200×150 55 700
    400 20 79
    460 17.5 77
    TIZ200-150-315 1450 240 37 67 0-8 200×150 75 1180
    400 32 78
    460 28.5 75
    TIZ200-150-400A 1450 240 42 67 0-8 200×150 90 1420
    400 40 78
    460 38 75
    TIZ200-150-400 1450 240 55 68 0-8 200×150 110 1420
    400 50 73
    460 45 77

     

     

     

     

    上一產(chǎn)品TSW型臥式離心泵

    下一產(chǎn)品TIB(G)化工保(高)溫離心泵

    星球盛唐品牌保障
    盛唐品牌保障

    盛唐榮獲安徽省著名
    商標,更放心

    泵閥質(zhì)量可靠
    泵閥質(zhì)量可靠

    多年研發(fā)經(jīng)驗
    造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量

    廠家技術(shù)支持
    廠家技術(shù)支持

    所有產(chǎn)品初用到報廢
    從始至終一路跟進

    泵閥售后支持
    泵閥售后支持

    泵閥技術(shù)支持
    7x24小時保障

    五月婷婷久亚洲有码中文字幕,国产亚洲人成网站在线观看,99视频精品全部国产盗摄,国产又粗又猛又黄