TLF襯氟管道離心泵 |
型號(hào)意義 | TYFF50-32 |
T | 企業(yè)代號(hào) |
Y | 液下泵 |
F | 氟塑料材質(zhì) |
50 | 進(jìn)口口徑50mm |
32 | 揚(yáng)程32m |
名稱: | TLF襯氟管道離心泵/ CDF氟塑料管道離心泵/TGF襯氟管道離心泵/氟合金離心泵/化工離心泵/耐酸泵/鹽酸泵/硫酸泵 |
輸送介質(zhì): | 硫酸,鹽酸,氫氟酸,王水,溴化物,強(qiáng)腐蝕酸性介質(zhì) |
適用行業(yè): | 化工,醫(yī)藥,制酸,氫氟酸,易燃,易爆,易揮發(fā),高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 耐強(qiáng)酸性 |
結(jié)構(gòu)形式: | 立式、泵與電機(jī)直連 |
口徑: | 25~100mm |
流量: | 2-100m3/h |
揚(yáng)程: | 12-80m |
轉(zhuǎn)速: | 2900r/min |
工作溫度: | -20~+120℃ |
壓力等級(jí): | 1.6Mpa |
功率: | 1.1-90kw |
材料: | 襯氟,氟合金,PTFE,PFA |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品概述:
襯氟管道離心泵是按管道離心泵結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計(jì)制造,適用于長(zhǎng)期輸送任意濃度的強(qiáng)酸、堿、鹽、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其過流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成,集多種塑料泵之優(yōu)點(diǎn),具有耐腐蝕性強(qiáng)、耐磨性好、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無毒素分解特點(diǎn)。泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)了泵的耐壓性。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不氧化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)****合理、密封性能可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.TLF襯氟管道離心泵是按管道離心泵結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計(jì)制造,具有耐腐、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)。
2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和模壓燒結(jié)而成。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準(zhǔn)確、流道光潔和互換性好等特點(diǎn);;
3.氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是當(dāng)今世界最****耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損;
4.軸封選用****的外裝式波紋管機(jī)械密封,不用拆卸即可調(diào)整機(jī)封,對(duì)磨的密封面可選配:碳化硅、無壓燒結(jié)碳化硅、陶瓷、四氟、硬質(zhì)合金等材料,以達(dá)到輸送各種介質(zhì)的要求,保證了機(jī)封的使用壽命。
5.無需獨(dú)立潤(rùn)滑和冷卻水,降低了能耗。
6.直聯(lián)式后拉式設(shè)計(jì),無需拆卸管道,維修方便。
7.立式安裝,結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,振動(dòng)小,噪音低,運(yùn)行特別平穩(wěn)
產(chǎn)品用途:
廣泛應(yīng)用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于高溫、強(qiáng)酸堿、有機(jī)容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設(shè)計(jì)壓力:1.6Mpa、流量:2-100m3/h、揚(yáng)程:12-80m、功率:1.1-90kw
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達(dá)180℃;
注意事項(xiàng): 當(dāng)介質(zhì)比重大于1.3m g/cm3時(shí)訂貨時(shí)應(yīng)說明,禁止空運(yùn)轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆粒或有結(jié)晶的介質(zhì)。
二、結(jié)構(gòu)圖:
三、性能曲線圖:
四、性能參數(shù)表:
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 |
流量 |
揚(yáng)程 |
效率 |
汽蝕余量 |
進(jìn)口X出口 |
電機(jī)功率 |
整機(jī)質(zhì)量 |
TLF25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×25 | 1.1 | 28 |
2 | 20 | 36 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 34 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 18 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1 | 5 | 22 | 2.5 | |||||
1.6 | 4.6 | 28 | 3 | |||||
TLF25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×25 | 1.5 | 39 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 17 | 2.5 | 0.55 | 30 | ||
1 | 8 | 20 | 2.5 | |||||
1.6 | 7.5 | 26 | 3 | |||||
TLF25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×25 | 7.5 | 41 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 2.5 | 2.2 | 21 | ||
1 | 12.5 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 12 | 24 | 3 | |||||
TLF25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×25 | 11 | 53 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 15 | 2.5 | 3 | 43 | ||
1 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
TLF32-125 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×32 | 2.2 | 28 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 5.4 | 32 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1.6 | 5 | 36 | 2.5 | |||||
2.75 | 4.6 | 34 | 3 | |||||
TLF32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 34 | 2.5 | 32×32 | 3 | 26 |
3.2 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 8.5 | 24 | 2.5 | 0.55 | 22 | ||
1.6 | 8 | 32 | 2.5 | |||||
2.75 | 7.5 | 30 | 3 | |||||
TLF32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×32 | 7.5 | 30 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
1450 | 1 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 25 | ||
1.6 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
2.75 | 12 | 26 | 3 | |||||
TLF32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×32 | 18.5 | 65 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 2.5 | 0.75 | 30 | ||
1.6 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
TLF40-125 | 2900 | 8 | 20 | 31 | 2.5 | 40×40 | 1.5 | 50 |
6.3 | 20 | 30 | 2.5 | |||||
10 | 18.5 | 32 | 2.5 | |||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 36 | 2.5 | 0.55 | 19 | ||
3.2 | 5 | 40 | 2.5 | |||||
4.2 | 4.6 | 38 | 3 | |||||
TLF40-160 | 2900 | 8 | 32 | 31 | 3.5 | 40×40 | 3 | 82 |
6.3 | 32 | 30 | 3.5 | |||||
10 | 30 | 32 | 3.5 | |||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 31 | 2.5 | 0.37 | 38 | ||
3.2 | 8 | 35 | 2.5 | |||||
4.2 | 7.5 | 33 | 3 | |||||
TLF40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×40 | 5.5 | 74 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 52 | ||
3.2 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 12 | 26 | 3 | |||||
TLF40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×40 | 11 | 105 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 2.5 | 1.1 | 52 | ||
3.2 | 20 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 19.5 | 22 | 3 | |||||
TLF50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×50 | 2.2 | 33 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 36 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 5 | 45 | 2 | |||||
7.5 | 4.6 | 44 | 2.5 | |||||
TLF50-160 | 2900 | 7.5 | 32 | 40 | 3.5 | 50×50 | 4 | 40 |
12.5 | 30 | 45 | 3.5 | |||||
15 | 30 | 42 | 3.5 | |||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 29 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 8 | 40 | 2 | |||||
7.5 | 7.5 | 43 | 2.5 | |||||
TLF50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×50 | 7.5 | 46 |
12.5 | 50 | 39 | 2 | |||||
15 | 48 | 43 | 2.5 | |||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 23 | 2 | 1.1 | |||
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | |||||
7.5 | 12 | 36 | 2.5 | |||||
TLF50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×50 | 11 | 80 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2 | 1.5 | |||
6.3 | 20 | 27 | 2 | |||||
7.5 | 19.5 | 31 | 2.5 | |||||
TLF65-125 | 2900 | 15 | 22 | 47 | 2 | 65×65 | 3 | 83 |
25 | 20 | 52 | 2 | |||||
35 | 16 | 53 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 44 | 2 | 0.55 | |||
12.5 | 5 | 57 | 2 | |||||
15 | 4.7 | 59 | 2.5 | |||||
TLF65-160 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×65 | 5.5 | 40 |
25 | 32 | 57 | 2 | |||||
30 | 30 | 59 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 39 | 2 | 1.1 | |||
12.5 | 8 | 51 | 2 | |||||
15 | 7.2 | 52.5 | 2.5 | |||||
TLF65-200 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×65 | 11 | 49 |
25 | 50 | 52 | 2 | |||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 35 | 2 | 1.5 | |||
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | |||||
15 | 11.8 | 47.5 | 2.5 | |||||
TLF65-250 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×65 | 18.5 | 87 |
25 | 80 | 46 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 21 | 28 | 2 | 3 | |||
12.5 | 20 | 39 | 2 | |||||
15 | 19.4 | 43 | 2.5 | |||||
TLF65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×65 | 30 | 119 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 22 | 2.5 | 5.5 | |||
12.5 | 32 | 33 | 2.5 | |||||
15 | 31.7 | 37 | 3 | |||||
TLF80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×80 | 5.5 | 42 |
50 | 20 | 63 | 3 | |||||
60 | 18 | 52 | 3.5 | |||||
1450 | 15 | 5.6 | 44 | 2.5 | 1.1 | |||
25 | 5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 4.5 | 58 | 3 | |||||
TLF80-160 | 2900 | 30 | 36 | 57 | 2.5 | 80×80 | 11 | 44 |
50 | 32 | 67 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 65 | 3 | |||||
1450 | 15 | 9 | 50 | 2.5 | 1.5 | |||
25 | 8 | 62 | 2.5 | |||||
30 | 7.2 | 62 | 3 | |||||
TLF80-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×80 | 15 | 51 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 62 | 3 | |||||
1450 | 15 | 13.2 | 44 | 2.5 | 2.2 | |||
25 | 12.5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 11.8 | 58 | 3 | |||||
TLF80-250 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×80 | 30 | 81 |
50 | 80 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 59 | 3 | |||||
1450 | 15 | 21 | 39 | 2.5 | 5.5 | |||
25 | 20 | 51 | 2.5 | |||||
30 | 18.8 | 52.5 | 3 | |||||
TLF80-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×80 | 37 | 121 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
1450 | 15 | 32.5 | 35 | 2.5 | 7.5 | |||
25 | 32 | 46 | 2.5 | |||||
30 | 31.5 | 47.5 | 3 | |||||
TLF100-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×100 | 11 | 43 |
100 | 20 | 73 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
1450 | 30 | 6 | 60 | 2.5 | 1.5 | |||
50 | 5 | 68 | 2.5 | |||||
60 | 4 | 63 | 3 | |||||
TLF100-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×100 | 15 | 63 |
100 | 32 | 73 | 4 | |||||
120 | 28 | 73 | 5 | |||||
1450 | 30 | 9.2 | 58 | 2 | 2.2 | |||
50 | 8 | 69 | 2.5 | |||||
60 | 6.8 | 68 | 3.5 | |||||
TLF100-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×100 | 30 | 77 |
100 | 50 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 71 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 13.5 | 60 | 2 | 5.5 | |||
50 | 12.5 | 68 | 2 | |||||
60 | 11.8 | 63 | 2.5 | |||||
TLF100-250 | 2900 | 60 | 87 | 57 | 3.5 | 100×100 | 45 | 92 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 21.3 | 50 | 2 | 7.5 | |||
50 | 20 | 63 | 2 | |||||
60 | 19 | 64 | 2.5 | |||||
TLF100-315 | 2900 | 60 | 132 | 57 | 3.5 | 100×100 | 75 | 165 |
100 | 125 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 119 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 33.5 | 44 | 2 | 11 | |||
50 | 32 | 58 | 2 | |||||
60 | 30.5 | 60 | 2.5 |
五、產(chǎn)品實(shí)圖:
上一產(chǎn)品:TIJB化工流程保溫離心泵
下一產(chǎn)品:TCQ不銹鋼磁力泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障