鋼襯PO/PE攪拌槽克服了襯里設(shè)備易脫落、鼓泡、易開裂的缺點,大大增強了結(jié)合力,物理性能好、耐腐、耐溫、耐沖擊、抗老化。容器內(nèi)構(gòu)件長度超過200或構(gòu)件復雜,預備好后,由我公司襯塑后焊接定位,超長容器應分節(jié)。
| 容器直徑 | 建議鋼件厚度 | 長度 | 塑厚度 |
| φ1000以下 | 4mm | 7000mm以內(nèi) | 5mm |
| φ1500以下 | 5mm | 6000mm以內(nèi) | 5mm |
| φ2000以下 | 6mm | 6000mm以內(nèi) | 6mm |
| φ2500以下 | 7mm | 5000mm以內(nèi) | 6mm |
| φ3000以下 | 8mm | 5000mm以內(nèi) | 7mm |
| φ4000以下 | 12mm | 5000mm以內(nèi) | 8mm |
| φ6000以下 | 15mm | 7000mm以內(nèi) | 8mm |
| 性能\名稱 | 聚四氟乙烯 F4 | PPS 聚苯硫醚 | 聚烴烯 PO |
| 比重 g/cm3 | 2.1-2.2 | 1.4 ~ 1.5 | 0.91- 0.96 |
| 抗拉強度 Mpa ( m/mm2 ) |
19.6-2.2 | 20 | 10 - 18 |
| 抗壓強度 Mpa | 12 | 20 | 36 |
| 彈性模數(shù) Mpa | 410 | 100-200 | 130- 250 |
| 硬度 Mpa | 55 | R25 | 25 |
| 線膨脹系數(shù) 10 | 100 | 90 | 100-120 |
| 線限伸長 % | 200400 | 25-330 | 300-500 |
| 熔點℃ | 327 | 200 | 130 |
| 溫度℃ | -200-260 | -70-150 | -60-100 |
上一產(chǎn)品:鋼襯PO/PE吸附塔
下一產(chǎn)品:三通

盛唐榮獲安徽省著名
商標,更放心

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量

所有產(chǎn)品初用到報廢
從始至終一路跟進

泵閥技術(shù)支持
7x24小時保障